我孫子駅 時刻表
下り 【行先】成…成田
平日
時 | 平日 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 成35 | |||
6 | 成07 | 成30 | ||
7 | 成05 | 成27 | 成53 | |
8 | 成24 | 成46 | ||
9 | 成17 | 成47 | ||
10 | 成16 | 成46 | ||
11 | 成16 | 成46 | ||
12 | 成16 | 成46 | ||
13 | 成16 | 成46 | ||
14 | 成16 | 成46 | ||
15 | 成16 | 成46 | ||
16 | 成15 | 成47 | ||
17 | 成09 | 成45 | ||
18 | 成16 | 成41 | ||
19 | 成04 | 成32 | 成52 | |
20 | 成14 | 成36 | 成55 | |
21 | 成12 | 成36 | ||
22 | 成09 | 成40 | ||
23 | 成15 | 成54 |
土日祝日
時 | 土日祝日 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 成35 | |||
6 | 成07 | 成30 | ||
7 | 成05 | 成27 | 成53 | |
8 | 成24 | 成46 | ||
9 | 成17 | 成47 | ||
10 | 成16 | 成46 | ||
11 | 成16 | 成46 | ||
12 | 成16 | 成46 | ||
13 | 成16 | 成46 | ||
14 | 成16 | 成46 | ||
15 | 成16 | 成46 | ||
16 | 成15 | 成47 | ||
17 | 成09 | 成45 | ||
18 | 成16 | 成41 | ||
19 | 成04 | 成32 | 成52 | |
20 | 成14 | 成36 | 成55 | |
21 | 成12 | 成36 | ||
22 | 成09 | 成40 | ||
23 | 成15 | 成54 |
更新日:2017/4/3